골치가 많이 아프네요...ㅠ.ㅠ
점심 먹고 잠깐 짬을 내서 합계별 통계내역을 한번 살펴 보았습니다.
잠깐 생각하기에 800만개 중에 가장 많은 갯수를 가지고 있는 합계구간이 가장 많이 나올법 하다는 생각을 하게 되었거든요...
그런데 합계 내역을 보니...
현재 나왔던 내역들과 합계 구간 갯수와는 좀 별개로 노는것 같네요...
800만개 중의 합계 구간을 살펴 보겠습니다.
등수 | 합계 | 조합건수 |
1 | 138 | 105,690 |
2 | 139 | 105,661 |
3 | 137 | 105,661 |
4 | 140 | 105,474 |
5 | 136 | 105,474 |
6 | 141 | 105,237 |
7 | 135 | 105,237 |
8 | 142 | 104,836 |
9 | 134 | 104,836 |
10 | 133 | 104,387 |
11 | 143 | 104,387 |
12 | 132 | 103,784 |
13 | 144 | 103,784 |
14 | 131 | 103,129 |
15 | 145 | 103,129 |
16 | 146 | 102,324 |
17 | 130 | 102,324 |
18 | 129 | 101,478 |
19 | 147 | 101,478 |
20 | 148 | 100,480 |
21 | 128 | 100,480 |
22 | 149 | 99,446 |
23 | 127 | 99,446 |
24 | 126 | 98,273 |
25 | 150 | 98,273 |
26 | 125 | 97,063 |
27 | 151 | 97,063 |
28 | 152 | 95,721 |
29 | 124 | 95,721 |
30 | 153 | 94,355 |
31 | 123 | 94,355 |
32 | 122 | 92,858 |
33 | 154 | 92,858 |
34 | 121 | 91,344 |
35 | 155 | 91,344 |
36 | 120 | 89,714 |
37 | 156 | 89,714 |
38 | 119 | 88,068 |
39 | 157 | 88,068 |
40 | 158 | 86,315 |
41 | 118 | 86,315 |
42 | 159 | 84,560 |
43 | 117 | 84,560 |
44 | 160 | 82,701 |
45 | 116 | 82,701 |
46 | 115 | 80,848 |
47 | 161 | 80,848 |
48 | 114 | 78,907 |
49 | 162 | 78,907 |
50 | 113 | 76,974 |
51 | 163 | 76,974 |
52 | 112 | 74,963 |
53 | 164 | 74,963 |
54 | 111 | 72,974 |
55 | 165 | 72,974 |
56 | 110 | 70,911 |
57 | 166 | 70,911 |
58 | 167 | 68,878 |
59 | 109 | 68,878 |
60 | 168 | 66,787 |
60등까지 살펴봤는데요...
통계학적으로는 합계구간중에 데이타량이 가장 많은 138 또는 139에서 가장 많이 나와야 할것 같은데요...
350회까지의 통계를 살펴 보았습니다.
등수 | 합계 | 나온횟수 |
1 | 165 | 9 |
2 | 133 | 9 |
3 | 128 | 8 |
4 | 164 | 8 |
5 | 116 | 7 |
6 | 169 | 7 |
7 | 130 | 7 |
8 | 114 | 6 |
9 | 121 | 6 |
10 | 160 | 6 |
11 | 145 | 6 |
12 | 143 | 6 |
13 | 131 | 5 |
14 | 79 | 5 |
15 | 142 | 5 |
16 | 148 | 5 |
17 | 141 | 5 |
18 | 124 | 5 |
19 | 132 | 5 |
20 | 102 | 4 |
21 | 155 | 4 |
22 | 105 | 4 |
23 | 126 | 4 |
24 | 136 | 4 |
25 | 125 | 4 |
26 | 152 | 4 |
27 | 168 | 4 |
28 | 138 | 4 |
29 | 167 | 4 |
30 | 146 | 4 |
31 | 162 | 4 |
32 | 139 | 4 |
33 | 144 | 4 |
34 | 170 | 4 |
35 | 149 | 4 |
36 | 135 | 4 |
37 | 150 | 4 |
38 | 98 | 4 |
39 | 122 | 3 |
40 | 196 | 3 |
41 | 151 | 3 |
42 | 184 | 3 |
43 | 158 | 3 |
44 | 175 | 3 |
45 | 174 | 3 |
46 | 108 | 3 |
47 | 107 | 3 |
48 | 109 | 3 |
49 | 104 | 3 |
엉뚱하게도 165 와 133 이 1등으로 달리고 있네요...
138 은 20위권 밖이구요...
139 역시 4번 나온것으로 138과 같네요.^^
1등을 달리고 있는 165 합계 내역을 보면
전체 800만개 데이터 중 7만개가 존재하는 그룹에서 나왔다는게 신기하네요...
게다가 138의 10만개 데이터 그룹 보다 무려 2배가 넘게 나왔다는 그자체가...
그래서 현재 1등을 달리고 있는 165 와 같은 갯수를 가지고 있는 그룹인 111 합계 내역이 당첨내역에 있는지 찾아 보았습니다.
현재까지 단 한번도 안나왔네요...^^
그렇다면 앞으로 111이 나올 확률이 더 높을지...
아니면 잘 나오는 그룹인 165 그룹이 나올 확률이 더 높은지는 지켜 봐야겠네요...
머 그냥 머리 아플때 로또 망상을 꿈꾸면 머리가 좀 맑아지는 느낌이랄까...ㅋㅋ